A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
«
»
|
Meteo Sudtirolo
Il tempo in Provincia di Bolzano oggi
Condizioni meteorologiche Una depressione sul Golfo di Genova richiamerà masse d'aria molto umida verso le Alpi determinando condizioni instabili.
oggi Cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse in arrivo da sud in giornata. Limite della neve inizialmente tra 400 e 700 m, a quote anche inferiori in relazione all'intensità della precipitazione. Temperature massime tra 0° e 5°.
Il tempo in montagna Nevicate a tratti di forte intensità Sui alcune montagne ci saranno delle nevicate già al primo mattino. Di seguito le precipitazioni interesseranno tutti i gruppi montuosi e diverranno più intense. Complessivamente sono attesi tra 20 e 40 cm di neve fresca.
![]() |
| -16° | 24° |
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 1° | 4° | Coperto, pioggia e neve |
| Burgraviato - Merano e dintorni | 1° | 4° | Coperto, pioggia e neve |
| Val Venosta | 0° | 3° | Coperto, nevicate moderate |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -1° | 3° | Coperto, nevicate moderate |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -2° | 2° | Coperto, nevicate moderate |
| Val Pusteria | -3° | 1° | Coperto, nevicate moderate |
| Ladinia - Dolomiti | -3° | 0° | Coperto, nevicate moderate |
Il tempo in Provincia di Bolzano nei prossimi giorni
Previsione per i prossimi giorni Tempo variabile La giornata di lunedì inizierà con cielo in prevalenza nuvoloso. Di seguito le nubi tenderanno a diradarsi lasciando sempre più spazio al sole. Per martedì si prevede un'alternanza fra sole e nubi. Mercoledì cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, limite delle nevicate tra 500 e 900 m circa. Giovedì il cielo sarà variabilmente nuvoloso con dei tratti soleggiati.
Martedì, 26. Gennaio 2026
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | -2° | 8° | Poco nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | -1° | 7° | Poco nuvoloso |
| Val Venosta | -4° | 5° | Poco nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -3° | 6° | Poco nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -6° | 2° | Nuvoloso |
| Val Pusteria | -6° | 2° | Nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -8° | -1° | Poco nuvoloso |
Mercoledì, 27. Gennaio 2026
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | -4° | 6° | Nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | -3° | 6° | Nuvoloso |
| Val Venosta | -6° | 3° | Molto nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -5° | 4° | Poco nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -9° | 1° | Nuvoloso |
| Val Pusteria | -8° | 1° | Poco nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -10° | -1° | Poco nuvoloso |
Giovedì, 28. Gennaio 2026
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 1° | 5° | Coperto, pioggia e neve |
| Burgraviato - Merano e dintorni | 1° | 4° | Coperto, pioggia e neve |
| Val Venosta | -1° | 5° | Coperto, pioggia e neve |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -1° | 4° | Coperto, pioggia e neve |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -2° | 3° | Coperto, nevicate moderate |
| Val Pusteria | -4° | 2° | Coperto, nevicate moderate |
| Ladinia - Dolomiti | -5° | 1° | Coperto, nevicate moderate |
Venerdì, 29. Gennaio 2026
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 0° | 7° | Poco nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | 1° | 7° | Nuvoloso |
| Val Venosta | 0° | 5° | Nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -1° | 5° | Nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -3° | 3° | Nuvoloso |
| Val Pusteria | -3° | 2° | Nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -5° | 1° | Nuvoloso |
Sabato, 30. Gennaio 2026
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 0° | 9° | Poco nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | 0° | 7° | Poco nuvoloso |
| Val Venosta | -2° | 6° | Poco nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -1° | 6° | Nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -5° | 3° | Nuvoloso |
| Val Pusteria | -4° | 3° | Poco nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -6° | 1° | Poco nuvoloso |
© Landeswetterdienst Autonome Provinz Bozen (Südtirol)
|