A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
«
»
 
 
 
 
   | 
	Südtirol Wetter
	Das Wetter in Südtirol heute
		
		Allgemeine Wetterlage Hoher Luftdruck bestimmt weiterhin das Wettergeschehen. 
			heute Der Tag verläuft sehr sonnig. Abgesehen von ein paar dünnen Schleierwolken präsentiert sich der Himmel wolkenlos. Am Nachmittag werden 9° im Wipptal bis 15° im Unterland erreicht. 
			Das Bergwetter Viel Sonnenschein Die Sicht auf den Bergen ist ausgezeichnet, die Sonne scheint den ganzen Tag und die Temperaturen steigen kräftig an.  
		![]()  |  
			| -13° | 27° |   
		 
		
				| Temperaturentwicklung in den Bezirken: |  
				 | min | max |  |  
				| Bozen, Überetsch und Unterland | 2° | 15° | Wolkenlos |  
				| Burggrafenamt - Meran und Umgebung | 1° | 14° | Wolkenlos |  
				| Vinschgau | 0° | 13° | Wolkenlos |  
				| Eisacktal und Sarntal | 0° | 13° | Wolkenlos |  
				| Wipptal - Sterzing und Umgebung | -3° | 11° | Wolkenlos |  
				| Pustertal | -2° | 11° | Wolkenlos |  
				| Ladinien - Dolomiten | -3° | 10° | Wolkenlos |  
			  
	 
	Das Wetter in Südtirol morgen
		
		Allgemeine Wetterlage Hoher Luftdruck und sehr milde Luftmassen in der Höhe sorgen für stabile Verhältnisse. 
			morgen In Südtirol scheint verbreitet die Sonne, zeitweise ziehen ein paar dünne hohe Wolkenfelder durch. In der Früh sind im Pustertal einzelne Nebelfelder möglich. Nach Frühwerten zwischen -4° und +1° steigen die Temperaturen tagsüber auf 11° bis 14°. 
			Das Bergwetter Sonne und Schleierwolken, sehr mild Es herrscht stabiles und sonniges Bergwetter. Weit über den Gipfeln ziehen hohe Wolkenfelder durch. Für die Jahreszeit ist es sehr mild, die Nullgradgrenze steigt auf knapp 4000 m.  
		
				| Temperaturentwicklung in den Bezirken: |  
				 | min | max |  |  
				| Bozen, Überetsch und Unterland | 1° | 14° | Heiter |  
				| Burggrafenamt - Meran und Umgebung | 0° | 13° | Heiter |  
				| Vinschgau | 0° | 13° | Heiter |  
				| Eisacktal und Sarntal | -1° | 13° | Heiter |  
				| Wipptal - Sterzing und Umgebung | -4° | 11° | Heiter |  
				| Pustertal | -3° | 11° | Heiter |  
				| Ladinien - Dolomiten | -5° | 10° | Heiter |  
			  
	 
	Das Wetter in Südtirol in den folgenden Tagen
		Prognose für die nächsten Tage Sonnige Aussichten Am Donnerstag ist es sehr sonnig, der Himmel ist oft ungetrübt.  Am Freitag ändert sich an der Großwetterlage wenig. Es scheint verbreitet die Sonne, zeitweise ziehen in der Höhe ein paar Wolkenfelder durch.  Auch der Samstag bringt viel Sonnenschein mit wenigen Wolken.  Am Sonntag geht es voraussichtlich recht sonnig weiter.  
		
		Donnerstag, 6. November 2025
			
			
				| Temperaturentwicklung in den Bezirken: |  
				 | min | max |  |  
				| Bozen, Überetsch und Unterland | 1° | 14° | Heiter |  
				| Burggrafenamt - Meran und Umgebung | 0° | 13° | Heiter |  
				| Vinschgau | 0° | 12° | Heiter |  
				| Eisacktal und Sarntal | -1° | 12° | Heiter |  
				| Wipptal - Sterzing und Umgebung | -5° | 10° | Heiter |  
				| Pustertal | -4° | 10° | Heiter |  
				| Ladinien - Dolomiten | -5° | 10° | Heiter |  
			  
		 
		Freitag, 7. November 2025
			
			
				| Temperaturentwicklung in den Bezirken: |  
				 | min | max |  |  
				| Bozen, Überetsch und Unterland | 1° | 14° | Heiter |  
				| Burggrafenamt - Meran und Umgebung | 0° | 13° | Heiter |  
				| Vinschgau | 0° | 11° | Heiter |  
				| Eisacktal und Sarntal | -1° | 12° | Heiter |  
				| Wipptal - Sterzing und Umgebung | -4° | 10° | Heiter |  
				| Pustertal | -4° | 10° | Heiter |  
				| Ladinien - Dolomiten | -4° | 10° | Heiter |  
			  
		 
		Samstag, 8. November 2025
			
			
				| Temperaturentwicklung in den Bezirken: |  
				 | min | max |  |  
				| Bozen, Überetsch und Unterland | 1° | 13° | Heiter |  
				| Burggrafenamt - Meran und Umgebung | 1° | 12° | Heiter |  
				| Vinschgau | 1° | 11° | Heiter |  
				| Eisacktal und Sarntal | 0° | 12° | Heiter |  
				| Wipptal - Sterzing und Umgebung | -3° | 10° | Heiter |  
				| Pustertal | -2° | 10° | Heiter |  
				| Ladinien - Dolomiten | -2° | 9° | Heiter |  
			  
		 
		Sonntag, 9. November 2025
			
			
				| Temperaturentwicklung in den Bezirken: |  
				 | min | max |  |  
				| Bozen, Überetsch und Unterland | 1° | 13° | Heiter |  
				| Burggrafenamt - Meran und Umgebung | 1° | 12° | Heiter |  
				| Vinschgau | 1° | 12° | Heiter |  
				| Eisacktal und Sarntal | 1° | 12° | Heiter |  
				| Wipptal - Sterzing und Umgebung | -2° | 9° | Heiter |  
				| Pustertal | -1° | 9° | Heiter |  
				| Ladinien - Dolomiten | -2° | 8° | Heiter |  
			  
		 
	 
	© Landeswetterdienst Autonome Provinz Bozen (Südtirol) 
   |