A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
«
»
|
Meteo Sudtirolo
Il tempo in Provincia di Bolzano oggi
Condizioni meteorologiche Sull'Alto Adige permarrà un intenso campo di alta pressione.
oggi Nel pomeriggio il tempo sarà molto soleggiato con qualche nube alta in transito. Temperature massime tra 8° e 13°.
Il tempo in montagna Molto soleggiato Tempo molto soleggiato con ottima visibilità. Sopra le cime transiteranno alcune velature.
![]() |
| -13° | 27° |
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 1° | 13° | Sereno |
| Burgraviato - Merano e dintorni | 1° | 12° | Poco nuvoloso |
| Val Venosta | 0° | 10° | Poco nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -1° | 11° | Poco nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -4° | 9° | Poco nuvoloso |
| Val Pusteria | -3° | 10° | Poco nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -3° | 8° | Poco nuvoloso |
Il tempo in Provincia di Bolzano domani
Condizioni meteorologiche Un campo di alta pressione sull'Europa centrale garantirà ancora tempo soleggiato.
domani Tempo molto soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di qualche nube alta. Temperature minime tra -6° e +2°, massime tra 8° e 12°.
Il tempo in montagna Tempo stabile con clima autunnale Tempo molto soleggiato con solo qualche nube alta in transito. Temperature in lieve aumento.
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 0° | 13° | Sereno |
| Burgraviato - Merano e dintorni | 0° | 12° | Sereno |
| Val Venosta | 0° | 11° | Sereno |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -1° | 11° | Sereno |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -3° | 10° | Sereno |
| Val Pusteria | -3° | 10° | Sereno |
| Ladinia - Dolomiti | -4° | 8° | Sereno |
Il tempo in Provincia di Bolzano nei prossimi giorni
Previsione per i prossimi giorni Molto sole fino a venerdì Tempo molto soleggiato anche nella giornata di giovedì. Venerdì il tempo sarà molto soleggiato con temperature basse al mattino e massime relativamente miti. Sabato la nuvolosità tenderà ad aumentare con possibilità di qualche rovescio. Anche domenica prevarranno le nubi.
Venerdì, 13. Novembre 2025
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 0° | 13° | Sereno |
| Burgraviato - Merano e dintorni | 0° | 13° | Poco nuvoloso |
| Val Venosta | 2° | 12° | Poco nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -1° | 12° | Poco nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -2° | 11° | Poco nuvoloso |
| Val Pusteria | -3° | 10° | Poco nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -3° | 9° | Poco nuvoloso |
Sabato, 14. Novembre 2025
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 0° | 13° | Poco nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | 0° | 13° | Poco nuvoloso |
| Val Venosta | 2° | 13° | Poco nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -1° | 12° | Poco nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -2° | 12° | Poco nuvoloso |
| Val Pusteria | -2° | 10° | Poco nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -2° | 10° | Poco nuvoloso |
Domenica, 15. Novembre 2025
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 0° | 12° | Nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | 0° | 12° | Nuvoloso |
| Val Venosta | 2° | 12° | Nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | 3° | 12° | Nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | 0° | 10° | Nuvoloso |
| Val Pusteria | 0° | 11° | Nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | 0° | 9° | Nuvoloso |
Lunedì, 16. Novembre 2025
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 1° | 12° | Molto nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | 2° | 12° | Molto nuvoloso |
| Val Venosta | 4° | 12° | Molto nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | 4° | 11° | Molto nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | 1° | 10° | Molto nuvoloso |
| Val Pusteria | 4° | 8° | Molto nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | 2° | 9° | Molto nuvoloso |
© Landeswetterdienst Autonome Provinz Bozen (Südtirol)
|