A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
«
»
|
Meteo Sudtirolo
Il tempo in Provincia di Bolzano oggi
Condizioni meteorologiche Un intenso campo di alta pressione garantirà tempo stabile.
oggi Anche nel pomeriggio il tempo sarà molto soleggiato con cielo sereno. Venti da nord in attenuazione. Temperature massime tra -1° e +7°.
Il tempo in montagna Cielo sereno Anche in montagna dominerà il sole con ottima visibilità. Vento in contenuta attenuazione e temperature in aumento.
![]() |
| -13° | 27° |
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 2° | 7° | Sereno |
| Burgraviato - Merano e dintorni | -4° | 7° | Sereno |
| Val Venosta | -5° | 5° | Sereno |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -4° | 5° | Sereno |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -12° | 2° | Sereno |
| Val Pusteria | -14° | 2° | Sereno |
| Ladinia - Dolomiti | -12° | -2° | Sereno |
Il tempo in Provincia di Bolzano domani
Condizioni meteorologiche L'influsso dell'alta pressione diminuisce e masse d'aria più umida raggiungeranno l'Alto Adige.
domani In mattinata transito di alcune fitte nuvole, nel pomeriggio tempo più soleggiato. Temperature minime tra -15° e -3°, massime tra 0° e 7°.
Il tempo in montagna Sole e nubi Inizialmente il cielo sarà attraversato da formazioni nuvolose. In giornata il sole sarà sempre più presente.
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | -5° | 7° | Nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | -6° | 7° | Nuvoloso |
| Val Venosta | -5° | 5° | Nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -5° | 6° | Nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -10° | 3° | Nuvoloso |
| Val Pusteria | -11° | 2° | Nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -10° | 1° | Nuvoloso |
Il tempo in Provincia di Bolzano nei prossimi giorni
Previsione per i prossimi giorni Variabilmente nuvoloso Domenica il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con solo tratti soleggiati. Lunedì si alterneranno sole e nubi. Anche per martedì si prevede tempo soleggiato a tratti per la presenza di nubi basse. Mercoledì la nuvolosità tenderà probabilmente ad aumentare.
Lunedì, 30. Novembre 2025
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | -2° | 6° | Molto nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | -3° | 6° | Molto nuvoloso |
| Val Venosta | -3° | 5° | Molto nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -5° | 4° | Molto nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -6° | 4° | Molto nuvoloso |
| Val Pusteria | -8° | 2° | Molto nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -8° | 2° | Molto nuvoloso |
Martedì, 1. Dicembre 2025
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 0° | 6° | Molto nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | -1° | 7° | Nuvoloso |
| Val Venosta | -1° | 6° | Nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -3° | 5° | Nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -3° | 3° | Nuvoloso |
| Val Pusteria | -3° | 3° | Nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -6° | 2° | Nuvoloso |
Mercoledì, 2. Dicembre 2025
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 1° | 7° | Molto nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | 0° | 8° | Molto nuvoloso |
| Val Venosta | 1° | 5° | Nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | 0° | 5° | Molto nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | 0° | 3° | Molto nuvoloso |
| Val Pusteria | -1° | 4° | Nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -2° | 3° | Molto nuvoloso |
Giovedì, 3. Dicembre 2025
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 1° | 8° | Molto nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | 1° | 8° | Molto nuvoloso |
| Val Venosta | 1° | 6° | Nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | 1° | 5° | Molto nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | 1° | 4° | Molto nuvoloso |
| Val Pusteria | 0° | 4° | Nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -2° | 3° | Molto nuvoloso |
© Landeswetterdienst Autonome Provinz Bozen (Südtirol)
|