A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
«
»
|
Meteo Sudtirolo
Il tempo in Provincia di Bolzano oggi
Condizioni meteorologiche Un campo di alta pressione garantirà tempo stabile con clima invernale. In Alto Adige soffierà il Föhn.
oggi Le deboli nevicate sulla cresta di confine tenderanno ad esaurirsi durante le prime ore del mattino. Di seguito il vento da nord garantirà tempo soleggiato. Temperature minime tra -4° e -15°, massime tra -3° in Alta Val Pusteria e +8° in Bassa Atesina e Val d'Adige.
Il tempo in montagna Abbastanza soleggiato con vento forte da nord Sui monti della cresta alpina principale le deboli nevicate si esauriranno già in mattinata, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Sulle catene montuose meridionali il sole splenderà fin dall’inizio. Nelle zone esposte soffierà vento forte e freddo da nord.
![]() |
| -16° | 24° |
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | -3° | 7° | Poco nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | -1° | 7° | Poco nuvoloso |
| Val Venosta | 1° | 4° | Nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -6° | 4° | Poco nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -3° | 1° | Nuvoloso |
| Val Pusteria | -7° | 2° | Nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -8° | -2° | Poco nuvoloso |
Il tempo in Provincia di Bolzano nei prossimi giorni
Previsione per i prossimi giorni Variabilmente nuvoloso Lunedì in cielo prevarranno le nubi con deboli nevicate a tratti sulla cresta di confine. Verso sud il tempo sarà migliore con tratti soleggiati. Martedì il cielo sarà variabilmente nuvoloso. Mercoledì in alcune vallate la giornata inizierà con nubi basse anche persistenti. Altrove il tempo sarà variabile con alternanza tra nubi alte e tratti soleggiati. Per giovedì si prevede tempo parzialmente soleggiato con nubi basse in alcune vallate.
Martedì, 12. Gennaio 2026
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | -7° | 4° | Nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | -7° | 4° | Nuvoloso |
| Val Venosta | -7° | 1° | Molto nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -8° | 2° | Molto nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -14° | 0° | Molto nuvoloso |
| Val Pusteria | -13° | -1° | Molto nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -15° | -2° | Molto nuvoloso |
Mercoledì, 13. Gennaio 2026
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | -5° | 5° | Molto nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | -3° | 5° | Nuvoloso |
| Val Venosta | -4° | 4° | Molto nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -4° | 4° | Molto nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -6° | 1° | Molto nuvoloso |
| Val Pusteria | -6° | 2° | Molto nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -7° | 0° | Molto nuvoloso |
Giovedì, 14. Gennaio 2026
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | -2° | 6° | Molto nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | -2° | 6° | Molto nuvoloso |
| Val Venosta | -3° | 5° | Nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -3° | 5° | Molto nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -6° | 2° | Nuvoloso |
| Val Pusteria | -6° | 2° | Nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -6° | 1° | Nuvoloso |
Venerdì, 15. Gennaio 2026
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | -1° | 6° | Nuvoloso |
| Burgraviato - Merano e dintorni | -1° | 6° | Nuvoloso |
| Val Venosta | -2° | 6° | Nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -2° | 6° | Nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -4° | 3° | Nuvoloso |
| Val Pusteria | -4° | 2° | Nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -5° | 1° | Nuvoloso |
Sabato, 16. Gennaio 2026
| Andamento delle temperature nei comprensori: |
| min | max | |
| Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 0° | 6° | Coperto |
| Burgraviato - Merano e dintorni | 0° | 6° | Coperto |
| Val Venosta | -1° | 5° | Molto nuvoloso |
| Val d´Isarco e Val Sarentino | -1° | 5° | Molto nuvoloso |
| Alta Val d'Isarco - Vipiteno e dintorni | -4° | 2° | Molto nuvoloso |
| Val Pusteria | -4° | 2° | Molto nuvoloso |
| Ladinia - Dolomiti | -5° | 0° | Molto nuvoloso |
© Landeswetterdienst Autonome Provinz Bozen (Südtirol)
|